PROCESOR
Producator procesor | Intel® |
Tip procesor | i7 |
Model procesor | 10870H |
Arhitectura | Comet Lake |
Numar nuclee | 8 |
Frecventa nominala | 2.2 GHz |
Cache | 16384 KB |
Frecventa Turbo Boost | 5 GHz |
Tehnologie procesor | 14 nm |
Procesor grafic integrat | Intel® UHD Graphics |
AFISARE
Diagonala display | 15.6 inch |
Format display | Full HD |
Tehnologie display | IPS |
Rata de refresh | 144 Hz |
Luminozitate | 250 niti |
Finisaj display | Anti-Glare |
Rezolutie | 1920 x 1080 |
Touchscreen | Nu |
MEMORIE
Capacitate memorie | 8 GB |
Tip memorie | DDR4 |
Numar sloturi | 2 |
Sloturi ocupate | 1 |
Frecventa | 2933 MHz |
Capacitate memorie maxima suportata | 32 GB |
HARD DISK
Tip stocare | SSD |
Capacitate SSD | 512 GB |
Interfata SSD | PCI Express M.2 |
PLACA VIDEO
Tip placa video | Dedicata |
Chipset video | nVidia GeForce GTX |
Model placa video | GTX 1650 |
Capacitate memorie video | 4096 MB |
Tehnologii placa video | DirectX 12 GeForce Experience |
Tip memorie placa video | GDDR6 |
MULTIMEDIA
Unitate optica | Nu |
Camera WEB | HD |
Audio | Difuzoare stereo Microfon |
Tehnologii audio | DTS HD Audio |
CONECTIVITATE & PORTURI
Porturi | 2 x USB 3.0 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Microfon 1 x HDMI 2.0 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 |
Retea | 10/100/1000 |
Wireless | 802.11 ax 2×2 |
Versiune Bluetooth | 5.1 |
SOFTWARE
Sistem de operare | EFI Shell |
CARACTERISTICI GENERALE
Platforma producator | ASUS TUF Gaming F15 |
Tastatura numerica | Da |
Dimensiuni (W x H x D) | 359 x 24.7 – 24.9 x 256 cm |
Greutate | 2.3 Kg |
Securitate | Kensington Lock Parola BIOS |
Limba tastatura | Tastatura internationala |
Accesorii incluse | Adaptor 150W |
Culoare | Fortress Gray |
Caracteristici cheie | Camera web Touchpad care accepta gesturi de atingeri multiple Tastatura Chiclet Tastatura iluminata RGB G-sync Baterie 3 celule – 48Wh |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.